十大流通股股东总持仓98473.02万股
占总股本58.80%,持股变化-3.48%
| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 销售业务 | 7207.49 | 67.72% | 68.43% |
| 装卸业务 | 2358.12 | 22.15% | 6.53% |
| 港口服务业务 | 569.52 | 5.35% | 4.82% |
| 代理业务 | 216.17 | 2.03% | 16.59% |
| 拖轮业务 | 199.07 | 1.87% | 2.38% |
| 理货业务 | 93.43 | 0.88% | 2.29% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20051231 | 黑锦国 | - | +563 |
| 20051231 | 董靖臣 | - | +370 |
| 20051231 | 李洪栓 | - | +112 |
| 20041231 | 黑锦国 | - | +1872 |
| 20041231 | 李洪栓 | - | +374 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 6.12 | -10.53% | 70.00 | 2012-03-12 |
| 16.70 | 5.56% | 50.00 | 2007-04-19 |
| 16.43 | -1.68% | 56.00 | 2007-04-10 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2014-12-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | 13702.60 | 1.91% | 0.00 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 5809.04 | 0.81% | 0.00 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 5420.56 | 0.76% | 0.00 | 0.00% |
| 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 4501.21 | 0.63% | 0.00 | 0.00% |
| 申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 3940.90 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7236.87 | 1.01% |
| 沪股通专用 | 0.00 | 0.00% | 6996.16 | 0.97% |
| 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5669.64 | 0.79% |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4704.68 | 0.66% |
| 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4286.63 | 0.60% |