十大流通股股东总持仓20642.21万股
占总股本3.90%,持股变化0.60%
| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 钢材 | 6265.44 | 63.15% | -20.96% |
| 冷轧薄板 | 3260.42 | 32.86% | -22.81% |
| 其他(补充) | 292.12 | 2.94% | -- |
| 气体产品 | 62.10 | 0.63% | 4.99% |
| 煤炭 | 18.66 | 0.19% | 24.78% |
| 钢坯 | 13.66 | 0.14% | -41.34% |
| 其他钢铁产品 | 9.64 | 0.10% | -27.06% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20140829 | 王建伟 | 7.76 | +6448 |
| 20130128 | 刘珊 | 2.94 | -1000 |
| 20070903 | 胡永洁 | 9.6 | -620 |
| 20070710 | 徐铭 | 6.27 | -1500 |
| 20070709 | 徐铭 | 6.37 | +1500 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 3.83 | -6.59% | 269.64 | 2014-12-01 |
涨幅偏离值达7%的证券
2015-04-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 5257.92 | 4.10% | 11.24 | 0.01% |
| 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 4767.54 | 3.72% | 6.13 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 3576.22 | 2.79% | 1.51 | 0.00% |
| 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 3336.39 | 2.60% | 11.18 | 0.01% |
| 机构专用 | 3310.92 | 2.58% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中信建投证券股份有限公司海口海府大道证券营业部 | 42.06 | 0.03% | 2835.33 | 2.21% |
| 国泰君安证券股份有限公司天津塘沽上海道证券营业部 | 11.31 | 0.01% | 1541.09 | 1.20% |
| 兴业证券股份有限公司连江文山北路证券营业部 | 983.97 | 0.77% | 1166.76 | 0.91% |
| 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 0.06 | 0.00% | 1066.18 | 0.83% |
| 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 | 0.06 | 0.00% | 854.72 | 0.67% |